profil:klasse9:abschnitt-9-1-3
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
profil:klasse9:abschnitt-9-1-3 [2022/01/13 10:16] – [Adder] lutz | profil:klasse9:abschnitt-9-1-3 [2022/01/14 07:16] (aktuell) – [Adder] lutz | ||
---|---|---|---|
Zeile 233: | Zeile 233: | ||
**Aufgabe 8** | **Aufgabe 8** | ||
- | Simuliere alle Lösungen der Aufgaben 4 und 5 nur mit NANDs. | + | Simuliere alle Lösungen der Aufgaben 4, 5 und 7 nur mit NANDs. |
====Adder==== | ====Adder==== | ||
Zeile 287: | Zeile 287: | ||
- | //**Halbadder**// | + | ===Halbadder=== |
<WRAP group> | <WRAP group> | ||
Zeile 302: | Zeile 302: | ||
</ | </ | ||
+ | |||
+ | **// | ||
+ | |||
+ | $$\begin{array}{|c|c|c|c|}\hline A & B & S & Ü \\ \hline 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline \end{array}$$ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **Aufgabe 11** | ||
+ | |||
+ | Schau dir die Wahrheitstabelle an! Mit welchen logischen Funktionen kann man S und Ü beschreiben? | ||
+ | |||
+ | a) Konstruiere einen Halbadder durch geeignete Gatter mit Logisim! | ||
+ | |||
+ | b) Konstruiere einen Halbadder mit Logisim aus ANDs, ORs und NOTs! | ||
+ | |||
+ | c) Konstruiere einen Halbadder mit Logisim aus nur NANDs! | ||
+ | |||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | ===Volladder=== | ||
+ | |||
+ | <WRAP group> | ||
+ | <WRAP half column> | ||
+ | {{: | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | <WRAP half column> | ||
+ | A,B $\rightarrow$ Eingänge der beiden Ziffern der Zahl \\ | ||
+ | $Ü_E$ \rightarrow Eingang des Übertrags von der letzten Stelle | ||
+ | |||
+ | S $\rightarrow$ Ausgang der berechneten Ziffer \\ | ||
+ | $Ü_A \rightarrow$ Ausgang des Übertrags für die nächste Stelle | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | // | ||
+ | |||
+ | $$\begin{array}{|c|c|c|c|c|}\hline A & B & Ü_E & S & Ü_A \\ \hline 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1\\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline \end{array}$$ | ||
+ | |||
+ | **Aufgabe 12** | ||
+ | |||
+ | Konstruiere mit Logisim eine Schaltung die zwei vierstellige Dualzahlen addieren kann. | ||
+ | |||
+ | // | ||
+ | In Logisim gibt es einen Volladder. Vor der Verwendung muss man die Anzahl der Bits auf 1 setzen. Für die letzte Stelle setzt man einfach den Eintrag für den Übertrag Null und man erhält einen Habadder. |
profil/klasse9/abschnitt-9-1-3.1642065415.txt.gz · Zuletzt geändert: von lutz