profil:klasse8:abschnitt-8-1-2
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
profil:klasse8:abschnitt-8-1-2 [2021/12/17 07:28] – [Datenkomprimierung] lutz | profil:klasse8:abschnitt-8-1-2 [2023/11/21 08:24] (aktuell) – lutz | ||
---|---|---|---|
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
===== Darstellung von Zeichen im Computer ===== | ===== Darstellung von Zeichen im Computer ===== | ||
- | Aus dem Informatikunterricht sind dir die digitalen Speichereinheiten bekannt. | + | Aus dem Informatikunterricht sind dir die [[neuerlehrplan: |
- | + | ||
- | + | ||
- | $$\begin{array}{rcl} | + | |
- | 8 \text{Bit} & = & 1 \text{Byte} \\ | + | |
- | 1024 \text{ Byte} & = & 1 \text{ KByte} \\ | + | |
- | 1024 \text{ KByte} & = & 1 \text{ MByte} \\ | + | |
- | 1024 \text{ MByte} & = & 1 \text{ GByte} \\ | + | |
- | 1024 \text{ GByte} & = & 1 \text{ TByte} \\ | + | |
- | \end{array}$$ | + | |
Die Speichereinheit 1 Byte entstand ursprünglich, | Die Speichereinheit 1 Byte entstand ursprünglich, | ||
Zeile 86: | Zeile 77: | ||
**Definition: | **Definition: | ||
- | In der Kryptologie nennt man den lesbaren Text einer Nachricht **Klartext**. Die Codierung in einem nicht lesbaren Text nennt man Chiffrierung. Das Resultat einer **Chiffrierung** ist der **Geheimtext (Ciphertext)**. Die Umwandlung von Ciphertext in Klartext nennt man **Dechiffrierung**. | + | In der Kryptologie nennt man den lesbaren Text einer Nachricht **Klartext**. Die Codierung in einem nicht lesbaren Text nennt man **Chiffrierung**. Das Resultat einer Chiffrierung ist der **Geheimtext (Ciphertext)**. Die Umwandlung von Ciphertext in Klartext nennt man **Dechiffrierung**. |
Zur Beschreibung einer Geheimschrift gehören: | Zur Beschreibung einer Geheimschrift gehören: | ||
Zeile 122: | Zeile 113: | ||
**Aufgabe 34:** | **Aufgabe 34:** | ||
- | Informiere dich unter https:// | + | Informiere dich unter https:// |
==== Verschlüsselungen ==== | ==== Verschlüsselungen ==== | ||
Zeile 137: | Zeile 128: | ||
Bastele dir eine Cäsarscheibe! Wie viele Verschiedene Schlüssel gibt es beim Cäsarverfahren? | Bastele dir eine Cäsarscheibe! Wie viele Verschiedene Schlüssel gibt es beim Cäsarverfahren? | ||
+ | |||
+ | Alternativ kannst du auch eine interaktive Cäsarscheibe benutzen: https:// | ||
**Aufgabe 36:** | **Aufgabe 36:** | ||
Zeile 184: | Zeile 177: | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | **Weitere Informationen: | ||
+ | |||
+ | * https:// | ||
+ | * https:// | ||
==== Datenkomprimierung ==== | ==== Datenkomprimierung ==== | ||
Auch in einer Zeit, in der Speicher immer günstiger wird, ist es wichtig, dass man mit ihm sparsam umgeht. Deshalb sollte man Daten komprimieren. Man unterscheidet dabei verlustfreie und verlustbehaftete Komprimierung. Wir wollen uns einige Beispiele für Kompressionsverfahren anschauen. | Auch in einer Zeit, in der Speicher immer günstiger wird, ist es wichtig, dass man mit ihm sparsam umgeht. Deshalb sollte man Daten komprimieren. Man unterscheidet dabei verlustfreie und verlustbehaftete Komprimierung. Wir wollen uns einige Beispiele für Kompressionsverfahren anschauen. | ||
Zeile 209: | Zeile 206: | ||
</ | </ | ||
+ | In der Abbildung ist ein Bild in hoher und in niedriger Auflösung eingebunden. Wenn man die Bilder klickt, kann man den Unterschied sehen. Wenn man jedoch die Webseite ausdruckt oder bei normaler Auflösung anschaut, wird man den Unterschied kaum merken. | ||
+ | |||
+ | **Aufgabe 42** | ||
+ | |||
+ | Häufig ist der Qualitätsverlust bei der Komprimierung doch nicht so groß. Die Abbildung im 20x20-Raster wird wird in zwei verschiedenen Varianten in einem 10x10-Raster dargestellt. Dabei sieht die rechte Darstellung trotz Komprimierung dem Original (oben) recht ähnlich. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | <WRAP group> | ||
+ | <WRAP half column> | ||
+ | {{: | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | <WRAP half column> | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | Komprimiere die folgenden Bilder in ein kleineres Raster, so dass sie dem Original möglichst ähnlich sehen! | ||
+ | |||
+ | <WRAP group> | ||
+ | <WRAP half column> | ||
+ | {{: | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | <WRAP half column> | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | <WRAP group> | ||
+ | <WRAP half column> | ||
+ | {{: | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | <WRAP half column> | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | ===Verlustfreie Komprimierung=== | ||
+ | |||
+ | Bei der verlustfreien Komprimierung entsteht kein Informationsverlust und die Originaldatei lässt sich vollständig wiederherstellen. Im folgenden soll eine einfache Möglichkeit beschrieben, | ||
+ | |||
+ | **Beispiel** | ||
+ | |||
+ | // | ||
+ | |||
+ | Wenn Menschen hinter Menschen laufen, laufen einige Menschen anderen Menschen hinterher. | ||
+ | |||
+ | // | ||
+ | |||
+ | Wenn Menschen hinter #2 laufen, #5 einige #2 anderen #2 hinterher. | ||
+ | |||
+ | **Aufgabe 43** | ||
+ | |||
+ | Komprimiere den folgenden Text! | ||
+ | |||
+ | Die Vogelkehlen, | ||
+ | Sind nur ein Gruß vom reichen Tropenland; | ||
+ | Die Muschel läßt dich ahnen nur, nicht kennen\\ | ||
+ | Die Wunderwelt am fernen Meeresstrand.\\ | ||
+ | |||
+ | Der Veilchenstrauß, | ||
+ | Verkündet nimmermehr den Frühling ganz;\\ | ||
+ | Die Rosenbüsche, | ||
+ | Erschließen nicht des Sommers vollen Glanz.\\ | ||
+ | |||
+ | Und wenn im Lied, umsprüht von Geistesfunken, | ||
+ | Des Wohllauts Welle labend dich umspült,\\ | ||
+ | So hast du doch den Tropfen nur getrunken\\ | ||
+ | Vom ew’gen Born, der Dichterlippen kühlt.\\ | ||
+ | |||
+ | Ein Blick, ein Händedruck läßt dich erraten,\\ | ||
+ | Daß du die Freude eines Herzens bist,\\ | ||
+ | Doch nicht ein Leben treu vollführter Taten\\ | ||
+ | Kann ganz dir sagen, was die Liebe ist!\\ | ||
+ | |||
+ | // | ||
+ | |||
+ | **Aufgabe 44** | ||
+ | |||
+ | Schreibe den komprimierten Text in voller Länge! | ||
+ | |||
+ | Gemeinsam auf dem Bänklein\\ | ||
+ | so Hand in #6 und #7 Gedanken,\\ | ||
+ | #9 mit der Sonne ins Gesicht hinein\\ | ||
+ | zärtlich gesinnt #3 Tag danken.\\ | ||
+ | Völlig wunschlos im Einfachen, | ||
+ | nur ab #9 an ein scheuer Blick,\\ | ||
+ | #32 Anlehnen, #32 Lachen,\\ | ||
+ | weil das Herz Freude braucht,\\ | ||
+ | #9 Glück.\\ | ||
+ | |||
+ | //(Hanna Schnyders)// | ||
+ | |||
+ | **Aufgabe 45** | ||
+ | |||
+ | Suche dir im Internet einen Text (z.B. ein Gedicht) und komprimiere ihn mit dem vorgestellten Verfahren. Lass den Text von deinem Nachbarn wieder dekomprimieren! | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{ : |
profil/klasse8/abschnitt-8-1-2.1639722492.txt.gz · Zuletzt geändert: von lutz