profil:klasse10:abschnitt-10-3-1
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
profil:klasse10:abschnitt-10-3-1 [2024/02/28 07:24] – [Verzweigungen] lutz | profil:klasse10:abschnitt-10-3-1 [2024/03/13 07:07] (aktuell) – lutz | ||
---|---|---|---|
Zeile 156: | Zeile 156: | ||
- | // | ||
**Aufgabe 4** | **Aufgabe 4** | ||
Zeile 163: | Zeile 162: | ||
ein Dreieck vorliegt oder nicht. (Stichwort Dreicksungleichung) | ein Dreieck vorliegt oder nicht. (Stichwort Dreicksungleichung) | ||
- | =====Schleifen | + | |
+ | === Mehrfachverzweigung | ||
+ | |||
+ | Im Abschnitt [[python: | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | If ' | ||
+ | Then | ||
+ | ' | ||
+ | ElseIf ' | ||
+ | Then | ||
+ | ' | ||
+ | ElseIf ' | ||
+ | Then | ||
+ | ' | ||
+ | ... | ||
+ | Else | ||
+ | ' | ||
+ | IfEnd | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | **Aufgabe** | ||
+ | |||
+ | Setze dass Programm zu den Noten nochmals mit einer Mehrfachverzweigung um. | ||
+ | Verändere das Programm so, dass bei Eingabe einer falschen Note ausgegeben wird: " | ||
+ | |||
+ | =====Schleifen===== | ||
+ | |||
+ | ====Schleifen mit Abbruchbedingung==== | ||
Im Abschnitt [[python: | Im Abschnitt [[python: | ||
Zeile 192: | Zeile 219: | ||
</ | </ | ||
+ | **Beispiel** | ||
+ | |||
+ | Gib eine Zahl ein! Zähle ausgehend von der Zahl bis 100! | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | <WRAP 45% column> | ||
+ | |||
+ | Umsetzung mit kopfgesteuerter Schleife | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | Input z, "z = " | ||
+ | While z <= 100 | ||
+ | Print z | ||
+ | z+1⇒z | ||
+ | WhileEnd | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | </ | ||
+ | <WRAP 45% column> | ||
+ | |||
+ | Umsetzung mit fußgesteuerter Schleife | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | Input z, "z = " | ||
+ | Do | ||
+ | Print z | ||
+ | z+1⇒z | ||
+ | LpWhile z<=100 | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | **Aufgabe 1** | ||
+ | |||
+ | Setze das Beispiel um! | ||
+ | |||
+ | **Aufgabe 2** | ||
+ | |||
+ | Arbeite in der [[https:// | ||
+ | |||
+ | ====Zählschleifen==== | ||
+ | |||
+ | Im Abschnitt [[python: | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | For ' | ||
+ | ' | ||
+ | Next | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **Beispiel** | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | ClrText | ||
+ | Input z, "z = " | ||
+ | For 1⇒i To z Step 1 | ||
+ | Print i | ||
+ | Next | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **Aufgabe 1** | ||
+ | |||
+ | Setze das Beispiel um! | ||
+ | |||
+ | **Aufgabe 2** | ||
+ | |||
+ | Arbeite in der [[https:// | ||
=====Ressourcen===== | =====Ressourcen===== | ||
* [[https:// | * [[https:// | ||
* [[https:// | * [[https:// |
profil/klasse10/abschnitt-10-3-1.1709101463.txt.gz · Zuletzt geändert: von lutz