profil:klasse10:abschnitt-10-1-2
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
profil:klasse10:abschnitt-10-1-2 [2022/01/28 10:18] – [Bisektionsverfahren] lutz | profil:klasse10:abschnitt-10-1-2 [2022/01/28 10:18] (aktuell) – [Regula Falsi] lutz | ||
---|---|---|---|
Zeile 142: | Zeile 142: | ||
<WRAP box round> | <WRAP box round> | ||
* Eingabe Intervallgrenzen $a$ und $b$ mit $f(a) \cdot f(b) < 0$ | * Eingabe Intervallgrenzen $a$ und $b$ mit $f(a) \cdot f(b) < 0$ | ||
- | * Eingabe minimale | + | * Eingabe minimale |
* Solange $\vert a-b \vert > l$ ist: | * Solange $\vert a-b \vert > l$ ist: | ||
* $x_f = a - \dfrac{f(a) \cdot (b-a) }{f(b)-f(a)}$ | * $x_f = a - \dfrac{f(a) \cdot (b-a) }{f(b)-f(a)}$ |
profil/klasse10/abschnitt-10-1-2.1643361514.txt.gz · Zuletzt geändert: von lutz