neuerlehrplan:klasse10:zusammenfassungalgorithmischekontrollstrukturen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
neuerlehrplan:klasse10:zusammenfassungalgorithmischekontrollstrukturen [2025/09/15 10:47] – angelegt lutz | neuerlehrplan:klasse10:zusammenfassungalgorithmischekontrollstrukturen [2025/09/23 17:21] (aktuell) – [Übungen] lutz | ||
---|---|---|---|
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Hier erfolgt nochmal eine Zusammenfassung aller algorithmischen Kontrollstrukturen. | Hier erfolgt nochmal eine Zusammenfassung aller algorithmischen Kontrollstrukturen. | ||
+ | |||
+ | Die Beispiele aus diesem Abschnitt können in einem Jupyternotebook nachvollzogen werden. Es muss zusammen mit den Bilddateien vorher entpackt werden. | ||
+ | |||
+ | <WRAP center round download 60%> | ||
+ | {{ : | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | Danach kann man das Notebook zusammen mit den Bildern z.B. bei https:// | ||
+ | |||
+ | ===== Einfache Anweisung ===== | ||
+ | Nacheinander sind hier die die einfachen Anweisungen Eingabe, Zuweisung und Ausgabe dargestellt. Mehrere Einzelanweisungen können zu einer Sequenz zusammengefasst werden. | ||
+ | |||
+ | <WRAP group> | ||
+ | |||
+ | <WRAP 45% column> | ||
+ | {{ : | ||
+ | </ | ||
+ | <WRAP 45% column> | ||
+ | <code python> | ||
+ | A=input(" | ||
+ | B=A | ||
+ | print(" | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Einseitige Alternative ===== | ||
+ | <WRAP group> | ||
+ | |||
+ | <WRAP 45% column> | ||
+ | {{ : | ||
+ | </ | ||
+ | <WRAP 45% column> | ||
+ | <code python> | ||
+ | if A>B: | ||
+ | print(" | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | ===== Zweiseitige Alternative ===== | ||
+ | <WRAP group> | ||
+ | |||
+ | <WRAP 45% column> | ||
+ | {{ : | ||
+ | </ | ||
+ | <WRAP 45% column> | ||
+ | <code python> | ||
+ | if A>B: | ||
+ | print(" | ||
+ | else: | ||
+ | print(" | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Mehrfachverzweigung ===== | ||
+ | <WRAP group> | ||
+ | |||
+ | <WRAP 45% column> | ||
+ | {{ : | ||
+ | </ | ||
+ | <WRAP 45% column> | ||
+ | <code python> | ||
+ | if A==1: | ||
+ | print(" | ||
+ | elif A=2: | ||
+ | print(" | ||
+ | else: | ||
+ | print(" | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Zählschleife ===== | ||
+ | <WRAP group> | ||
+ | |||
+ | <WRAP 45% column> | ||
+ | {{ : | ||
+ | </ | ||
+ | <WRAP 45% column> | ||
+ | <code python> | ||
+ | for i in range(1, | ||
+ | print(i) | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Kopfgesteuerte Schleife ===== | ||
+ | <WRAP group> | ||
+ | |||
+ | <WRAP 45% column> | ||
+ | {{ : | ||
+ | </ | ||
+ | <WRAP 45% column> | ||
+ | <code python> | ||
+ | A=-1 | ||
+ | while A!=0: | ||
+ | A=int(input(" | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Fußgesteuerte Schleife ===== | ||
+ | <WRAP group> | ||
+ | |||
+ | <WRAP 45% column> | ||
+ | {{ : | ||
+ | </ | ||
+ | <WRAP 45% column> | ||
+ | In Python gibt es keine eigene Kontrollstruktur für fußgesteuerte Schleifen. Sie müssen durch kopfgesteuerte Schleifen emuliert werden. | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | ===== Endlosschleife ===== | ||
+ | <WRAP group> | ||
+ | |||
+ | <WRAP 45% column> | ||
+ | {{ : | ||
+ | </ | ||
+ | <WRAP 45% column> | ||
+ | <code python> | ||
+ | while True: | ||
+ | A = int(input(" | ||
+ | if A !=0: | ||
+ | break | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | ===== Funktionen ===== | ||
+ | <WRAP group> | ||
+ | |||
+ | <WRAP 45% column> | ||
+ | {{ : | ||
+ | </ | ||
+ | <WRAP 45% column> | ||
+ | <code python> | ||
+ | def summe(a,b): | ||
+ | return a+b | ||
+ | |||
+ | # Funktion aufrufen | ||
+ | print(summe(5, | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Übungen ===== | ||
+ | |||
+ | Im folgenden Jupyternotebook finden sich einige Übungsaufgaben zum Thema. | ||
+ | |||
+ | <WRAP center round download 60%> | ||
+ | {{ : | ||
+ | </ | ||
+ |
neuerlehrplan/klasse10/zusammenfassungalgorithmischekontrollstrukturen.1757926028.txt.gz · Zuletzt geändert: von lutz