datenbanken:relat
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
datenbanken:relat [2020/04/22 18:35] – angelegt lutz | datenbanken:relat [2020/05/02 08:22] (aktuell) – lutz | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Relationale Datenmodellierung ====== | ====== Relationale Datenmodellierung ====== | ||
- | In diesem Abschnitt wird erklärt, wie man die konzeptionelle Ebene einer Datenbank entwirft. Dazu erstellt man zunächst ein ER-Diagramm. Daraus leitet man das relationale Modell (die Tabellen) ab. | + | In diesem Abschnitt wird erklärt, wie man die konzeptionelle Ebene (das ER-Diagramm) |
+ | * [[datenbanken: | ||
+ | * [[datenbanken: | ||
- | ===== Entity-Relationship-Modell (ER-Modell) ===== |
datenbanken/relat.1587573332.txt.gz · Zuletzt geändert: von lutz