datenbanken:grundlagen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| datenbanken:grundlagen [2020/04/30 07:43] – [Aufgaben] lutz | datenbanken:grundlagen [2020/05/04 14:42] (aktuell) – [Definition:] lutz | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| =====Definition: | =====Definition: | ||
| + | <WRAP box round> | ||
| "Ein **Datenbanksystem** (DBS) (eine **Datenbank**) ist eine systematische und strukturierte Zusammenfassung von Daten eines Problembereiches (Datenbasis) einschließlich der zur Eingabe, Verwaltung, Auswertung und Ausgabe erforderlichen Software (Datenbankmanagementsystem, | "Ein **Datenbanksystem** (DBS) (eine **Datenbank**) ist eine systematische und strukturierte Zusammenfassung von Daten eines Problembereiches (Datenbasis) einschließlich der zur Eingabe, Verwaltung, Auswertung und Ausgabe erforderlichen Software (Datenbankmanagementsystem, | ||
| + | </ | ||
| Bei einem Datenbanksystem erfolgt eine Trennung von Datenbasis und Datenbankmanagementsystem: | Bei einem Datenbanksystem erfolgt eine Trennung von Datenbasis und Datenbankmanagementsystem: | ||
datenbanken/grundlagen.1588225383.txt.gz · Zuletzt geändert: von lutz
